Global eSIM
Podróżuj po świecie i utrzymuj kontakt ze światem bez żadnych zakłóceń!
Nie wiesz, ile danych będziesz potrzebować?
Nasz Global eSIM oferuje rozwiązanie typu pay-per-use . Płacisz tylko za to, z czego faktycznie korzystasz.
- Tylko jedna karta eSIM
- Brak limitu danych
- Brak daty ważności
- 155 objętych krajów
Jak to działa?
Po prostu dodaj kredyty do swojego konta. Podczas eksploracji koszty danych są automatycznie pobierane na podstawie wykorzystania.
Łatwo doładowuj konto w dowolnym momencie i śledź codzienne zużycie danych, aby mieć wszystko pod kontrolą!

Ceny za GB
Country | Cena |
---|---|
Andorra | $3.39/gb |
United Arab Emirates | $6.23/gb |
Afghanistan | $7.70/gb |
Antigua And Barbuda | $8.83/gb |
Anguilla | $8.83/gb |
Albania | $1.43/gb |
Armenia | $1.66/gb |
Argentina | $4.51/gb |
Austria | $1.48/gb |
Australia | $2.39/gb |
Azerbaijan | $2.98/gb |
Bosnia And Herzegovina | $3.06/gb |
Barbados | $8.68/gb |
Bangladesh | $3.92/gb |
Belgium | $1.38/gb |
Bulgaria | $1.39/gb |
Bahrain | $2.99/gb |
Benin | $9.05/gb |
Bermuda | $27.03/gb |
Bolivia | $9.71/gb |
Bonaire, Sint Eustatius And Saba | $8.38/gb |
Brazil | $4.06/gb |
Bahamas | $11.62/gb |
Belarus | $2.41/gb |
Belize | $21.72/gb |
Canada | $4.01/gb |
Congo, Democratic Republic Of The | $7.53/gb |
Congo | $7.53/gb |
Switzerland | $1.45/gb |
Chile | $5.16/gb |
China | $5.63/gb |
Colombia | $9.48/gb |
Costa Rica | $6.61/gb |
Cuba | $26.06/gb |
Cape Verde | $26.30/gb |
Curacao | $8.38/gb |
Cyprus | $1.86/gb |
Czech Republic | $1.46/gb |
Germany | $1.42/gb |
Denmark | $1.45/gb |
Dominica | $8.98/gb |
Dominican Republic | $10.92/gb |
Algeria | $1.92/gb |
Ecuador | $5.37/gb |
Estonia | $1.46/gb |
Egypt | $3.70/gb |
Spain | $1.59/gb |
Finland | $1.32/gb |
Fiji | $58.00/gb |
Faroe Islands | $2.90/gb |
France | $1.42/gb |
Gabon | $7.53/gb |
United Kingdom | $1.37/gb |
Grenada | $8.98/gb |
Georgia | $2.38/gb |
French Guiana | $4.86/gb |
Ghana | $3.06/gb |
Gibraltar | $3.96/gb |
Guadeloupe | $7.96/gb |
Greece | $1.48/gb |
Guatemala | $10.84/gb |
Guam | $19.91/gb |
Guyana | $26.54/gb |
Hong Kong | $1.71/gb |
Honduras | $9.46/gb |
Croatia | $1.45/gb |
Hungary | $1.40/gb |
Indonesia | $1.91/gb |
Ireland | $1.45/gb |
Israel | $1.87/gb |
India | $4.31/gb |
Iraq | $4.34/gb |
Iran | $11.20/gb |
Iceland | $2.31/gb |
Italy | $1.46/gb |
Jamaica | $8.60/gb |
Jordan | $9.59/gb |
Japan | $6.02/gb |
Kenya | $6.64/gb |
Kyrgyzstan | $1.20/gb |
Cambodia | $3.45/gb |
Saint Kitts And Nevis | $8.60/gb |
South Korea | $4.30/gb |
Kuwait | $2.08/gb |
Cayman Islands | $8.60/gb |
Kazakhstan | $1.58/gb |
Lao People's Democratic Republic | $5.07/gb |
Saint Lucia | $8.60/gb |
Liechtenstein | $1.31/gb |
Sri Lanka | $2.93/gb |
Lesotho | $30.16/gb |
Lithuania | $1.50/gb |
Luxembourg | $1.31/gb |
Latvia | $1.55/gb |
Morocco | $6.27/gb |
Monaco | $26.06/gb |
Moldova | $1.32/gb |
Montenegro | $2.19/gb |
Madagascar | $6.76/gb |
North Macedonia | $2.74/gb |
Mongolia | $8.96/gb |
Macao | $1.44/gb |
Montserrat | $8.60/gb |
Malta | $1.39/gb |
Mauritius | $8.03/gb |
Maldives | $12.91/gb |
Malawi | $7.53/gb |
Mexico | $5.28/gb |
Malaysia | $1.66/gb |
Mozambique | $27.75/gb |
Niger | $8.16/gb |
Nigeria | $6.19/gb |
Nicaragua | $11.11/gb |
Netherlands | $1.46/gb |
Norway | $1.56/gb |
Nepal | $7.22/gb |
New Zealand | $1.62/gb |
Oman | $3.05/gb |
Panama | $13.78/gb |
Peru | $7.60/gb |
French Polynesia | $26.54/gb |
Philippines | $2.34/gb |
Pakistan | $1.21/gb |
Poland | $1.34/gb |
Puerto Rico | $10.36/gb |
Portugal | $1.37/gb |
Paraguay | $8.86/gb |
Qatar | $2.86/gb |
Reunion | $1.88/gb |
Romania | $1.47/gb |
Serbia | $2.24/gb |
Russian Federation | $1.63/gb |
Rwanda | $9.41/gb |
Saudi Arabia | $4.57/gb |
Sudan | $20.27/gb |
Sweden | $1.46/gb |
Singapore | $2.64/gb |
Slovenia | $1.31/gb |
Slovakia | $1.32/gb |
Senegal | $15.55/gb |
Suriname | $26.54/gb |
El Salvador | $8.33/gb |
Sint Maarten (Dutch Side) | $8.38/gb |
Turks And Caicos Islands | $8.83/gb |
Chad | $7.53/gb |
Thailand | $1.64/gb |
Tajikistan | $25.68/gb |
Tunisia | $2.28/gb |
Turkey | $1.09/gb |
Trinidad And Tobago | $26.54/gb |
Taiwan | $2.78/gb |
Tanzania | $16.72/gb |
Ukraine | $1.18/gb |
Uganda | $7.22/gb |
United States | $1.69/gb |
Uruguay | $5.40/gb |
Uzbekistan | $1.22/gb |
Saint Vincent And The Grenadines | $8.60/gb |
Venezuela | $13.03/gb |
British Virgin Islands | $8.98/gb |
Vietnam | $3.68/gb |
Kosovo | $3.05/gb |
South Africa | $7.89/gb |
Zambia | $6.90/gb |
Często zadawane pytania
Zalety eSIM
Zachowaj WhatsApp.
Zachowaj swój numer WhatsApp na swoim telefonie.
Natychmiastowe aktywowanie
Natychmiast otrzymaj swój kod QR dla bezproblemowej aktywacji i połącz się zaraz po przylocie.
Brak karty SIM
Nie ma potrzeby zmieniać karty SIM.
Co warto wiedzieć o kartach eSIM
1) Urządzenia zgodne z eSIM
eSIM jest kompatybilny z najnowszymi smartfonami, tabletami i laptopami, które obsługują eSIM. Kliknij tutaj, aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest kompatybilne
2) Czym jest eSIM?
eSIM to cyfrowa karta SIM, która umożliwia aktywację planu telefonicznego u twojego dostawcy bez konieczności stosowania fizycznej karty nano-SIM.
3) Jak aktywować kartę Miejsce docelowe eSIM?
Po zakupie prześlemy Ci e-maila z kodem QR. Zeskanuj go, zainstaluj eSIM dla Twój cel i zacznij korzystać z usługi. Bez zbędnej dokumentacji, bez oczekiwania.
4) Jak używać mojej eSIM?
Po aktywowaniu eSIM możesz używać go jako swojej głównej karty SIM lub jako dodatkowej karty SIM. Możesz także w dowolnym momencie przełączać się pomiędzy kartami SIM i przechowywać wiele eSIM w swoim urządzeniu.
Ładowanie...