Global eSIM
Viaggia per il mondo e rimani connesso senza interruzioni!
Non sei sicuro di quanti dati avrai bisogno?
Il nostro Global eSIM offre una soluzione pay-per-use . Paghi solo per quello che usi effettivamente.
- Solo una eSIM
- Nessun limite di dati
- Nessuna data di scadenza
- 155 paesi coperti
Come funziona?
Aggiungi semplicemente crediti al tuo account. Mentre navighi, i costi dei tuoi dati vengono automaticamente dedotti in base all'utilizzo.
Ricarica facilmente in qualsiasi momento e monitora il tuo consumo giornaliero di dati per mantenere il controllo!

Prezzi per GB
Country | Prezzo |
---|---|
Andorra | €2.88/gb |
United Arab Emirates | €5.28/gb |
Afghanistan | €6.54/gb |
Antigua And Barbuda | €7.49/gb |
Anguilla | €7.49/gb |
Albania | €1.22/gb |
Armenia | €1.41/gb |
Argentina | €3.83/gb |
Austria | €1.25/gb |
Australia | €2.03/gb |
Azerbaijan | €2.53/gb |
Bosnia And Herzegovina | €2.60/gb |
Barbados | €7.36/gb |
Bangladesh | €3.33/gb |
Belgium | €1.17/gb |
Bulgaria | €1.18/gb |
Bahrain | €2.54/gb |
Benin | €7.68/gb |
Bermuda | €22.94/gb |
Bolivia | €8.24/gb |
Bonaire, Sint Eustatius And Saba | €7.11/gb |
Brazil | €3.44/gb |
Bahamas | €9.86/gb |
Belarus | €2.05/gb |
Belize | €18.43/gb |
Canada | €3.40/gb |
Congo, Democratic Republic Of The | €6.39/gb |
Congo | €6.39/gb |
Switzerland | €1.23/gb |
Chile | €4.38/gb |
China | €4.78/gb |
Colombia | €8.05/gb |
Costa Rica | €5.61/gb |
Cuba | €22.12/gb |
Cape Verde | €22.32/gb |
Curacao | €7.11/gb |
Cyprus | €1.58/gb |
Czech Republic | €1.24/gb |
Germany | €1.21/gb |
Denmark | €1.23/gb |
Dominica | €7.62/gb |
Dominican Republic | €9.27/gb |
Algeria | €1.63/gb |
Ecuador | €4.56/gb |
Estonia | €1.24/gb |
Egypt | €3.14/gb |
Spain | €1.35/gb |
Finland | €1.12/gb |
Fiji | €49.22/gb |
Faroe Islands | €2.46/gb |
France | €1.20/gb |
Gabon | €6.39/gb |
United Kingdom | €1.16/gb |
Grenada | €7.62/gb |
Georgia | €2.02/gb |
French Guiana | €4.13/gb |
Ghana | €2.60/gb |
Gibraltar | €3.36/gb |
Guadeloupe | €6.76/gb |
Greece | €1.25/gb |
Guatemala | €9.20/gb |
Guam | €16.90/gb |
Guyana | €22.53/gb |
Hong Kong | €1.45/gb |
Honduras | €8.03/gb |
Croatia | €1.23/gb |
Hungary | €1.19/gb |
Indonesia | €1.62/gb |
Ireland | €1.23/gb |
Israel | €1.59/gb |
India | €3.66/gb |
Iraq | €3.69/gb |
Iran | €9.50/gb |
Iceland | €1.96/gb |
Italy | €1.24/gb |
Jamaica | €7.30/gb |
Jordan | €8.14/gb |
Japan | €5.11/gb |
Kenya | €5.63/gb |
Kyrgyzstan | €1.02/gb |
Cambodia | €2.93/gb |
Saint Kitts And Nevis | €7.30/gb |
South Korea | €3.65/gb |
Kuwait | €1.76/gb |
Cayman Islands | €7.30/gb |
Kazakhstan | €1.34/gb |
Lao People's Democratic Republic | €4.30/gb |
Saint Lucia | €7.30/gb |
Liechtenstein | €1.11/gb |
Sri Lanka | €2.49/gb |
Lesotho | €25.60/gb |
Lithuania | €1.28/gb |
Luxembourg | €1.11/gb |
Latvia | €1.32/gb |
Morocco | €5.32/gb |
Monaco | €22.12/gb |
Moldova | €1.12/gb |
Montenegro | €1.86/gb |
Madagascar | €5.73/gb |
North Macedonia | €2.32/gb |
Mongolia | €7.60/gb |
Macao | €1.22/gb |
Montserrat | €7.30/gb |
Malta | €1.18/gb |
Mauritius | €6.81/gb |
Maldives | €10.96/gb |
Malawi | €6.39/gb |
Mexico | €4.48/gb |
Malaysia | €1.41/gb |
Mozambique | €23.55/gb |
Niger | €6.92/gb |
Nigeria | €5.25/gb |
Nicaragua | €9.42/gb |
Netherlands | €1.24/gb |
Norway | €1.32/gb |
Nepal | €6.12/gb |
New Zealand | €1.37/gb |
Oman | €2.59/gb |
Panama | €11.69/gb |
Peru | €6.45/gb |
French Polynesia | €22.53/gb |
Philippines | €1.98/gb |
Pakistan | €1.03/gb |
Poland | €1.14/gb |
Puerto Rico | €8.79/gb |
Portugal | €1.16/gb |
Paraguay | €7.52/gb |
Qatar | €2.42/gb |
Reunion | €1.60/gb |
Romania | €1.25/gb |
Serbia | €1.90/gb |
Russian Federation | €1.39/gb |
Rwanda | €7.99/gb |
Saudi Arabia | €3.88/gb |
Sudan | €17.20/gb |
Sweden | €1.24/gb |
Singapore | €2.24/gb |
Slovenia | €1.11/gb |
Slovakia | €1.12/gb |
Senegal | €13.20/gb |
Suriname | €22.53/gb |
El Salvador | €7.07/gb |
Sint Maarten (Dutch Side) | €7.11/gb |
Turks And Caicos Islands | €7.49/gb |
Chad | €6.39/gb |
Thailand | €1.39/gb |
Tajikistan | €21.79/gb |
Tunisia | €1.93/gb |
Turkey | €0.93/gb |
Trinidad And Tobago | €22.53/gb |
Taiwan | €2.36/gb |
Tanzania | €14.19/gb |
Ukraine | €1.01/gb |
Uganda | €6.12/gb |
United States | €1.43/gb |
Uruguay | €4.58/gb |
Uzbekistan | €1.03/gb |
Saint Vincent And The Grenadines | €7.30/gb |
Venezuela | €11.06/gb |
British Virgin Islands | €7.62/gb |
Vietnam | €3.12/gb |
Kosovo | €2.59/gb |
South Africa | €6.70/gb |
Zambia | €5.86/gb |
Domande frequenti
Vantaggi della eSIM
Mantieni WhatsApp
Mantieni il tuo numero di WhatsApp sul tuo telefono.
Attivazione immediata
Ricevi istantaneamente il tuo codice QR per attivazione senza problemi e connettiti non appena atterri.
Nessuna scheda SIM
Non è necessario cambiare la tua SIM card.
Cosa sapere sulle eSIM
1) Dispositivi compatibili con eSIM
eSIM è compatibile con gli smartphone, i tablet e i laptop più recenti predisposti per eSIM. Clicca qui per verificare se il tuo dispositivo è compatibile
2) Cos'è un'eSIM?
Un'eSIM è una SIM digitale che ti permette di attivare un piano cellulare dal tuo operatore senza dover utilizzare una nano-SIM fisica.
3) Come faccio ad attivare la mia eSIM Destinazione?
All'acquisto, ti invieremo via email un codice QR. Scansionalo, installa l'eSIM per la tua destinazione, e inizia a utilizzare il servizio. Nessuna documentazione, nessuna attesa.
4) Come si utilizza la mia eSIM?
Una volta attivata la tua eSIM, puoi usarla come la tua SIM principale o come una SIM secondaria. Puoi inoltre passare tra le SIM in qualsiasi momento desideri e conservare più eSIM sul tuo dispositivo.
Caricamento...