Global eSIM
¡Viaja por el mundo y mantente conectado sin interrupciones!
¿No está seguro de cuántos datos necesitará?
Nuestra Global eSIM ofrece una solución de pago por uso . Solo pagas por lo que realmente utilizas.
- Sólo una eSIM
- Sin límite de datos
- Sin fecha de caducidad
- 155 países cubiertos
¿Cómo funciona?
Simplemente agregue créditos a su cuenta. A medida que explora, sus costos de datos se deducirán automáticamente según el uso.
¡Recarga fácilmente en cualquier momento y realiza un seguimiento de tu consumo diario de datos para mantener el control!
Precios por GB
Country | Precio |
---|---|
Andorra | 2,95 US$/gb |
Emiratos Árabes Unidos | 3,26 US$/gb |
Afganistán | 6,71 US$/gb |
Antigua Y Barbuda | 7,69 US$/gb |
Anguila | 7,69 US$/gb |
Albania | 1,25 US$/gb |
Armenia | 1,45 US$/gb |
Argentina | 5,49 US$/gb |
Austria | 1,50 US$/gb |
Australia | 2,08 US$/gb |
Azerbaiyán | 2,66 US$/gb |
Bosnia Y Herzegovina | 2,84 US$/gb |
Barbados | 7,56 US$/gb |
Bangladesh | 3,42 US$/gb |
Bélgica | 1,49 US$/gb |
Bulgaria | 1,49 US$/gb |
Bahréin | 2,61 US$/gb |
Benín | 7,89 US$/gb |
Islas Bermudas | 23,56 US$/gb |
Bolivia | 8,47 US$/gb |
Bonaire, San Eustaquio Y Saba | 7,30 US$/gb |
Brasil | 3,73 US$/gb |
Bahamas | 10,60 US$/gb |
Bielorrusia | 2,19 US$/gb |
Belice | 18,93 US$/gb |
Canadá | 4,43 US$/gb |
Congo, República Democrática Del | 6,56 US$/gb |
Congo | 6,56 US$/gb |
Suiza | 1,36 US$/gb |
Chile | 7,56 US$/gb |
China | 8,35 US$/gb |
Colombia | 7,88 US$/gb |
Costa Rica | 5,78 US$/gb |
Cabo Verde | 48,06 US$/gb |
Curazao | 7,30 US$/gb |
Chipre | 1,74 US$/gb |
República Checa | 1,60 US$/gb |
Alemania | 1,39 US$/gb |
Dinamarca | 1,72 US$/gb |
Dominica | 7,82 US$/gb |
República Dominicana | 9,51 US$/gb |
Argelia | 1,90 US$/gb |
Ecuador | 6,14 US$/gb |
Estonia | 1,65 US$/gb |
Egipto | 4,18 US$/gb |
España | 1,57 US$/gb |
Finlandia | 1,55 US$/gb |
Islas Faroe | 2,52 US$/gb |
Francia | 1,41 US$/gb |
Gabón | 6,56 US$/gb |
Reino Unido | 1,64 US$/gb |
Granada | 7,82 US$/gb |
Georgia | 2,24 US$/gb |
Guayana Francesa | 4,24 US$/gb |
Ghana | 5,00 US$/gb |
Gibraltar | 4,10 US$/gb |
Guadalupe | 6,94 US$/gb |
Grecia | 1,46 US$/gb |
Guatemala | 9,45 US$/gb |
Guayana | 23,13 US$/gb |
Hong Kong | 1,49 US$/gb |
Honduras | 8,76 US$/gb |
Croacia | 1,57 US$/gb |
Hungría | 1,51 US$/gb |
Indonesia | 1,67 US$/gb |
Irlanda | 1,54 US$/gb |
Israel | 1,63 US$/gb |
India | 3,71 US$/gb |
Irak | 3,79 US$/gb |
Irán | 10,43 US$/gb |
Islandia | 1,90 US$/gb |
Italia | 1,40 US$/gb |
Jamaica | 7,82 US$/gb |
Jordán | 8,62 US$/gb |
Japón | 5,27 US$/gb |
Kenia | 5,78 US$/gb |
Kirguistán | 1,25 US$/gb |
Camboya | 14,18 US$/gb |
San Cristóbal Y Nieves | 7,50 US$/gb |
Corea Del Sur | 3,74 US$/gb |
Kuwait | 1,87 US$/gb |
Islas Caimán | 7,50 US$/gb |
Kazajstán | 1,37 US$/gb |
República Democrática Popular Lao | 4,42 US$/gb |
Santa Lucía | 7,50 US$/gb |
Liechtenstein | 1,38 US$/gb |
Sri Lanka | 2,27 US$/gb |
Lesoto | 26,29 US$/gb |
Lituania | 1,64 US$/gb |
Luxemburgo | 1,59 US$/gb |
Letonia | 1,72 US$/gb |
Marruecos | 5,53 US$/gb |
Mónaco | 22,71 US$/gb |
Moldavia | 1,18 US$/gb |
Montenegro | 1,96 US$/gb |
Madagascar | 6,05 US$/gb |
Macedonia Del Norte | 2,38 US$/gb |
Mongolia | 7,81 US$/gb |
Macao | 1,26 US$/gb |
Montserrat | 7,50 US$/gb |
Malta | 1,26 US$/gb |
Mauricio | 7,00 US$/gb |
Maldivas | 11,25 US$/gb |
Malaui | 6,56 US$/gb |
México | 4,74 US$/gb |
Malasia | 1,78 US$/gb |
Mozambique | 24,19 US$/gb |
Níger | 7,11 US$/gb |
Nigeria | 5,39 US$/gb |
Nicaragua | 9,68 US$/gb |
Países Bajos | 1,49 US$/gb |
Noruega | 1,54 US$/gb |
Nepal | 6,29 US$/gb |
Nueva Zelanda | 1,41 US$/gb |
Omán | 2,89 US$/gb |
Panamá | 6,08 US$/gb |
Perú | 7,64 US$/gb |
Polinesia Francés | 23,13 US$/gb |
Filipinas | 2,05 US$/gb |
Pakistán | 1,51 US$/gb |
Polonia | 1,54 US$/gb |
Puerto Rico | 9,03 US$/gb |
Portugal | 1,20 US$/gb |
Paraguay | 8,61 US$/gb |
Katar | 2,50 US$/gb |
Reunión | 3,01 US$/gb |
Rumania | 1,62 US$/gb |
Serbia | 2,09 US$/gb |
Rusia | 1,45 US$/gb |
Ruanda | 8,20 US$/gb |
Arabia Saudita | 4,01 US$/gb |
Sudán | 17,67 US$/gb |
Suecia | 1,64 US$/gb |
Singapur | 2,30 US$/gb |
Eslovenia | 1,60 US$/gb |
Eslovaquia | 1,47 US$/gb |
Senegal | 13,55 US$/gb |
Surinam | 23,13 US$/gb |
El Salvador | 9,09 US$/gb |
Sint Maarten (lado Holandés) | 7,30 US$/gb |
Islas Turcas Y Caicos | 7,69 US$/gb |
Chad | 6,56 US$/gb |
Tailandia | 1,71 US$/gb |
Tayikistán | 22,38 US$/gb |
Túnez | 2,15 US$/gb |
Turquía | 1,30 US$/gb |
Trinidad Y Tobago | 23,13 US$/gb |
Taiwán | 2,42 US$/gb |
Tanzania | 6,98 US$/gb |
Ucrania | 0,98 US$/gb |
Uganda | 6,29 US$/gb |
Estados Unidos | 1,10 US$/gb |
Uruguay | 5,92 US$/gb |
Uzbekistán | 1,14 US$/gb |
San Vicente Y Las Granadinas | 7,50 US$/gb |
Venezuela | 11,36 US$/gb |
Islas Vírgenes Británicas | 7,82 US$/gb |
Vietnam | 3,90 US$/gb |
Kosovo | 2,82 US$/gb |
Sudáfrica | 6,88 US$/gb |
Zambia | 6,01 US$/gb |
Preguntas frecuentes
Ventajas de eSIM
Mantén WhatsApp
Mantén tu número de WhatsApp en tu teléfono.
Activación inmediata
Recibe al instante tu código QR para una activación sin complicaciones y conéctate tan pronto como aterrices.
Sin tarjeta SIM
No es necesario cambiar tu tarjeta SIM.
Qué saber
1) ¿Mi dispositivo es compatible?
eSIM es compatible con los últimos teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles que están preparados para eSIM. Haga clic aquí para comprobar si su dispositivo es compatible
2) ¿Qué es una tarjeta eSIM?
Una eSIM es una SIM digital que te permite activar un plan celular de tu operador sin necesidad de utilizar una nano-SIM física.
3) ¿Cómo activo mi eSIM?
Al realizar la compra, te enviaremos por correo electrónico un código QR. Escanéalo, instala la eSIM para tu destino, y comienza a utilizar el servicio. Sin papeleo, sin esperar.
4) ¿Cómo uso mi eSIM?
Una vez hayas activado tu eSIM, podrás utilizarla como tu SIM principal o como una SIM secundaria. También puedes cambiar entre las SIMs en cualquier momento que desees y almacenar múltiples eSIMs en tu dispositivo.
Cargando...